products category
Related articles
高溫高濕試驗(yàn)箱相關(guān)知識介紹(續(xù))
2010-12-03產(chǎn)品中心/ products
深圳高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱主要是針對電子、電工產(chǎn)品,以及其原器件和其它材料在高溫、低溫、濕熱的環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。該可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱主要用于對產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、濕熱條件下,對產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。
聯(lián)系電話:13590138264
產(chǎn)品名稱:高低溫交變濕熱濕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號:THP系列
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱概述:
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱適用于電子電工產(chǎn)品、儀器儀表、原材料、電子元件等高低溫適應(yīng)性試驗(yàn)、低溫恒溫及儲存;可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱特別適用于光纖、晶體、精密電感、PCB、LCD等產(chǎn)品的高低溫適應(yīng)性試驗(yàn)。
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱詳細(xì)資料:
特點(diǎn):
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
1. GB/T10589-1989 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
2. GB/T11158-1989 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
3. GB/T10592-1989 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
4. GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1試驗(yàn)A規(guī)程: 低溫試驗(yàn)方法
5. GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2試驗(yàn)B規(guī)程: 高溫試驗(yàn)方法
6. GB/T2423.22-1987試驗(yàn)Nb溫度變化試驗(yàn)方法
7. GJB150.3-1986高溫試驗(yàn)
8. GJB150.4-1986低溫試驗(yàn)
9. IEC68-2-14 試驗(yàn)N
用途
型 號 | THP50 | THP80 | THP100 | THP200 | THP500 | THP800 | THP1000 | |
內(nèi)容積 | 50L | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
內(nèi)部尺寸(cm) | 30×35×50 | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng)) | ||||||
溫度范圍 | -20~+100℃(150℃) / -40~+100℃(150℃) / -70~+100℃(150℃) | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.5 ℃ | |||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||||
濕度范圍 | 30~ 98%RH | |||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | |||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 玻璃棉 | |||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | |||||||
攪拌風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | |||||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | |||||||
溫度傳感器 | PT100 | |||||||
腳輪 | 帶制動(dòng)的活動(dòng)腳輪 4個(gè) | |||||||
控制系統(tǒng) | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | ||||||
數(shù)字設(shè)定方式 | 觸摸式 | |||||||
顯示方式 | 測量和設(shè)定 LED數(shù)字顯示 | |||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | |||||||
程序記 憶容量 | 120組,1200段 | |||||||
制冷方式 | 機(jī)械式單極壓縮機(jī)制冷 / 機(jī)械二元復(fù)疊壓縮機(jī)制冷(風(fēng)冷冷凝器) | |||||||
制冷機(jī) | 法國泰康全封閉壓縮機(jī)組或德國谷輪半封閉壓縮機(jī)組 | |||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R404A+R23 | |||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 | |||||||
蒸發(fā)器 | 翅片管蒸發(fā)器 | |||||||
定時(shí)時(shí)間 | 0~9999小時(shí)定時(shí)控制 | |||||||
供水系統(tǒng) | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | ||||||
水箱容量 | 根據(jù)容積大小確定 | |||||||
水質(zhì) | 蒸餾水或純凈水 | |||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
電源 | AC220 ± 10V 50± 0.5Hz | AC380 ± 10V | ||||||
附件 | ¢ 50mm 測試孔蓋一個(gè),擱板兩塊,擱條8PCS | |||||||
選配附件 | 通訊接口,打印機(jī).記錄儀.遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件,LCD液晶觸摸屏程序控制器 | |||||||
安全裝置 | 加濕器干燒保護(hù) ,獨(dú)立超溫保護(hù),缺水保護(hù),壓縮機(jī)過載、過流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),過流斷路器,漏電保護(hù) | |||||||
注: 以上產(chǎn)品外尺寸不包含突出部分,產(chǎn)品尺寸可按客戶要求定做; 以上技術(shù)參數(shù)在室溫20℃,無負(fù)荷條件下測得的數(shù)據(jù)。 |